Salarisschalen Horeca-cao
Bruto per maand bij 38 uur per week, geldig vanaf 1 juli 2026. Voor horecabedrijven, zoals restaurants, cafés, hotels en catering in de horeca.
Geldt nu. Bijgewerkt: tabel opgehaald uit de bron op 16 oktober 2026.
Alle bedragen per leeftijd of periodiek
| Leeftijd of periodiek | Functiegroep I+II | Functiegroep III | Functiegroep IV | Functiegroep V | Functiegroep VI | Functiegroep VII | Functiegroep VIII | Functiegroep IX | Functiegroep X | Functiegroep XI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1.974,68 | 1.974,68 | 1.974,68 | 2.004,04 | 2.116,38 | 2.320,40 | 2.540,81 | 2.769,36 | 3.018,57 | 3.290,27 |
| 19 | 2.221,52 | 2.221,52 | 2.221,52 | 2.254,54 | 2.380,93 | 2.610,45 | 2.858,41 | 3.115,53 | 3.395,89 | 3.701,55 |
| 20+ 0 | 2.468,35 | 2.468,35 | 2.468,35 | 2.505,04 | 2.645,47 | 2.900,50 | 3.176,02 | 3.461,70 | 3.773,21 | 4.112,83 |
| 20+ 1 | 2.517,72 | 2.504,76 | 2.511,89 | 2.555,14 | 2.698,38 | 2.958,51 | 3.239,54 | 3.530,93 | 3.848,67 | 4.195,09 |
| 20+ 2 | 2.554,85 | 2.562,13 | 2.606,25 | 2.752,35 | 3.017,68 | 3.304,33 | 3.601,55 | 3.925,65 | 4.278,99 | |
| 20+ 3 | 2.613,37 | 2.658,37 | 2.807,40 | 3.078,03 | 3.370,41 | 3.673,58 | 4.004,16 | 4.364,57 | ||
| 20+ 4 | 2.665,64 | 2.711,54 | 2.863,55 | 3.139,59 | 3.437,82 | 3.747,05 | 4.084,24 | 4.451,86 | ||
| 20+ 5 | 2.718,95 | 2.765,77 | 2.920,82 | 3.202,38 | 3.506,58 | 3.821,99 | 4.165,93 | 4.540,90 | ||
| 20+ 6 | 2.773,33 | 2.821,09 | 2.979,23 | 3.266,43 | 3.576,71 | 3.898,43 | 4.249,24 | 4.631,72 | ||
| 20+ 7 | 2.877,51 | 3.038,82 | 3.331,76 | 3.648,24 | 3.976,40 | 4.334,23 | 4.724,35 | |||
| 20+ 8 | 2.935,06 | 3.099,59 | 3.398,39 | 3.721,21 | 4.055,93 | 4.420,91 | 4.818,84 | |||
| 20+ 9 | 2.993,76 | 3.161,59 | 3.466,36 | 3.795,63 | 4.137,05 | 4.509,33 | 4.915,21 | |||
| 20+ 10 | 3.224,82 | 3.535,69 | 3.871,55 | 4.219,79 | 4.599,52 | 5.013,52 | ||||
| 20+ 11 | 3.606,40 | 3.948,98 | 4.304,18 | 4.691,51 | 5.113,79 | |||||
| 20+ 12 | 4.390,27 | 4.785,34 | 5.216,06 | |||||||
| 20+ eind | 2.568,07 | 2.582,71 | 2.778,00 | 3.032,79 | 3.289,31 | 3.678,53 | 4.027,96 | 4.478,07 | 4.881,05 | 5.320,39 |
Geldt nu · looptijd 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026
Lonen van vakkrachten per maand op basis van 1976 uur per jaar (gemiddeld 38 uur per week). Sinds 1 januari 2025 zijn de periodieken richtinggevend: niet verplicht, ze geven alleen het groeipotentieel aan. Voor niet-vakkrachten en bbl-studenten gelden aparte lonen. Ligt een bedrag onder het wettelijk minimumloon, dan geldt het minimumloon.
Bedragen per 1 juli 2026, bruto per maand bij 38 uur per week.
Bron: KHN, loontabel Horeca-cao, opgehaald op 16 oktober 2026. De cao-tekst zelf is altijd leidend.
- 10 schalen, van € 1.974,68 tot € 5.320,39 bruto per maand
- Geldt nu, looptijd 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026