Salarisschalen Cao Metaal en Techniek
Bruto per maand, geldig vanaf 1 maart 2026. Voor metaalbewerkingsbedrijf (kleinere metaal- en technische bedrijven, Metaalunie).
Geldt nu. Bijgewerkt: tabel opgehaald uit de bron op 16 oktober 2026.
Alle bedragen per leeftijd of functiejaar
| Leeftijd of functiejaar | Groep A/2 | Groep B/3 | Groep C/4 | Groep D/5 | Groep E/6 | Groep F/7 | Groep G/8 | Groep H/9 | Groep I/10 | Groep J/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 835,68 | 1.060,00 | 1.097,00 | |||||||
| 17 | 956,79 | 1.191,00 | 1.232,00 | 1.257,00 | ||||||
| 18 | 1.211,95 | 1.467,00 | 1.518,00 | 1.548,00 | ||||||
| 19 | 1.454,01 | 1.728,00 | 1.791,00 | 1.826,00 | 1.879,00 | |||||
| 20 | 1.938,13 | 2.247,00 | 2.335,00 | 2.381,00 | 2.452,00 | |||||
| 21+ 0 | 2.422,25 | 2.750,00 | 2.857,00 | 2.914,00 | 3.002,00 | 3.146,00 | 3.391,00 | 3.664,00 | 3.992,00 | 4.392,00 |
| 21+ 1 | 2.679,00 | 2.830,00 | 2.880,00 | 2.940,00 | 3.054,00 | 3.216,00 | 3.458,00 | 3.739,00 | 4.082,00 | 4.479,00 |
| 21+ 2 | 2.698,00 | 2.854,00 | 2.899,00 | 2.973,00 | 3.111,00 | 3.280,00 | 3.528,00 | 3.809,00 | 4.162,00 | 4.568,00 |
| 21+ 3 | 2.724,00 | 2.874,00 | 2.923,00 | 2.996,00 | 3.154,00 | 3.348,00 | 3.604,00 | 3.890,00 | 4.250,00 | 4.667,00 |
| 21+ 4 | 2.893,00 | 2.940,00 | 3.029,00 | 3.214,00 | 3.413,00 | 3.672,00 | 3.968,00 | 4.336,00 | 4.749,00 | |
| 21+ 5 | 2.922,00 | 2.969,00 | 3.053,00 | 3.263,00 | 3.480,00 | 3.742,00 | 4.041,00 | 4.414,00 | 4.838,00 | |
| 21+ 6 | 2.948,00 | 2.998,00 | 3.102,00 | 3.316,00 | 3.547,00 | 3.810,00 | 4.113,00 | 4.496,00 | 4.931,00 | |
| 21+ 7 | 2.975,00 | 3.025,00 | 3.144,00 | 3.411,00 | 3.651,00 | 3.889,00 | 4.188,00 | 4.574,00 | 5.023,00 | |
| 21+ 8 | 4.264,00 | 4.667,00 | 5.114,00 | |||||||
| 21+ 9 | 4.740,00 | 5.199,00 | ||||||||
| 21+ 10 | 5.292,00 |
Geldt nu · looptijd 1 februari 2026 tot en met 31 januari 2028
Dit is de cao voor het metaalbewerkingsbedrijf; het technisch installatiebedrijf en de andere Metaal en Techniek-cao's hebben eigen tabellen. In groep A/2 staan voor jongeren en voor 0 functiejaren de minimumloonbedragen van 1 januari 2026; bij een nieuw minimumloon gelden de nieuwe wettelijke bedragen.
Bedragen per 1 maart 2026, bruto per maand. Per 1 maart 2027 gaan de bedragen omhoog; die tabel staat al in de bron.
Bron: Cao Metaal en Techniek, metaalbewerkingsbedrijf 2026-2028, artikel 33a (FNV), opgehaald op 16 oktober 2026. De cao-tekst zelf is altijd leidend.
- 10 schalen, van € 835,68 tot € 5.292,00 bruto per maand
- Geldt nu, looptijd 1 februari 2026 tot en met 31 januari 2028
- Per 1 maart 2027 gaan de bedragen omhoog