Salarisschalen Cao Gemeenten
Bruto per maand bij 36 uur per week, geldig vanaf 1 juli 2026. Voor gemeenten (ambtenaren en medewerkers van gemeenten).
Geldt nu. Bijgewerkt: tabel opgehaald uit de bron op 16 oktober 2026.
Alle bedragen per periodiek
| Periodiek | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 10A | Schaal 11 | Schaal 11A | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.472 | 2.472 | 2.596 | 2.875 | 3.246 | 3.568 | 3.824 | 4.184 | 4.520 | 4.945 | 5.369 | 5.958 | 6.310 | 6.762 | 7.219 | 7.955 | 8.785 | |||
| 1 | 2.472 | 2.486 | 2.556 | 2.700 | 2.983 | 3.365 | 3.707 | 3.988 | 4.352 | 4.694 | 5.119 | 5.543 | 6.129 | 6.517 | 7.001 | 7.497 | 8.255 | 9.107 | ||
| 2 | 2.472 | 2.503 | 2.579 | 2.658 | 2.804 | 3.091 | 3.484 | 3.846 | 4.151 | 4.519 | 4.869 | 5.293 | 5.715 | 6.300 | 6.723 | 7.239 | 7.774 | 8.554 | 9.429 | |
| 3 | 2.333 | 2.484 | 2.586 | 2.672 | 2.760 | 2.909 | 3.199 | 3.603 | 3.985 | 4.315 | 4.688 | 5.043 | 5.466 | 5.886 | 6.470 | 6.929 | 7.477 | 8.053 | 8.854 | 9.751 |
| 4 | 2.472 | 2.551 | 2.670 | 2.765 | 2.863 | 3.013 | 3.308 | 3.722 | 4.124 | 4.479 | 4.855 | 5.217 | 5.640 | 6.057 | 6.641 | 7.135 | 7.716 | 8.330 | 9.154 | 10.073 |
| 5 | 2.478 | 2.617 | 2.753 | 2.858 | 2.965 | 3.117 | 3.416 | 3.841 | 4.262 | 4.643 | 5.023 | 5.391 | 5.811 | 6.228 | 6.812 | 7.342 | 7.954 | 8.608 | 9.453 | 10.395 |
| 6 | 2.527 | 2.683 | 2.837 | 2.951 | 3.067 | 3.221 | 3.524 | 3.961 | 4.402 | 4.806 | 5.190 | 5.566 | 5.982 | 6.398 | 6.983 | 7.548 | 8.193 | 8.885 | 9.753 | 10.716 |
| 7 | 2.575 | 2.749 | 2.921 | 3.044 | 3.169 | 3.325 | 3.632 | 4.080 | 4.541 | 4.970 | 5.358 | 5.738 | 6.153 | 6.569 | 7.154 | 7.755 | 8.432 | 9.163 | 10.052 | 11.039 |
| 8 | 2.623 | 2.816 | 3.004 | 3.137 | 3.272 | 3.429 | 3.741 | 4.199 | 4.680 | 5.133 | 5.526 | 5.909 | 6.324 | 6.740 | 7.325 | 7.961 | 8.670 | 9.440 | 10.352 | 11.360 |
| 9 | 2.672 | 2.882 | 3.088 | 3.229 | 3.374 | 3.534 | 3.849 | 4.318 | 4.819 | 5.297 | 5.692 | 6.080 | 6.494 | 6.911 | 7.495 | 8.167 | 8.908 | 9.719 | 10.651 | 11.683 |
| 10 | 2.720 | 2.948 | 3.172 | 3.323 | 3.476 | 3.638 | 3.957 | 4.437 | 4.957 | 5.460 | 5.857 | 6.251 | 6.665 | 7.082 | 7.666 | 8.373 | 9.147 | 9.996 | 10.951 | 12.004 |
| 11 | 2.768 | 3.015 | 3.255 | 3.416 | 3.579 | 3.743 | 4.065 | 4.556 | 5.096 | 5.624 | 6.022 | 6.422 | 6.836 | 7.253 | 7.837 | 8.580 | 9.385 | 10.274 | 11.250 | 12.327 |
Geldt nu · looptijd 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027
Bedragen per maand bij een volledige werkweek van 36 uur, uit artikel 3.3 van de cao. Ligt een bedrag onder het wettelijk minimumloon, dan geldt het minimumloon.
Bedragen per 1 juli 2026, bruto per maand bij 36 uur per week. Per 1 januari 2027 gaan de bedragen omhoog; die tabel staat al in de bron.
jij
Schaal 1
2.768
Schaal 2
3.015
Schaal 3
3.255
Schaal 4
3.416
Schaal 5
3.579
Schaal 6
3.743
Schaal 7
4.065
Schaal 8
4.556
Schaal 9
5.096
Schaal 10
3.8245.624
Schaal 10A
4.1846.022
Schaal 11
4.5206.422
Schaal 11A
4.9456.836
Schaal 12
5.3697.253
Schaal 13
5.9587.837
Schaal 14
6.3108.580
Schaal 15
6.7629.385
Schaal 16
7.21910.274
Schaal 17
7.955
Schaal 18
8.785
Bron: VNG, tekst cao gemeenten 2025-2027 (artikel 3.3), opgehaald op 16 oktober 2026. De cao-tekst zelf is altijd leidend.
- 20 schalen, van € 2.333 tot € 12.327 bruto per maand
- Geldt nu, looptijd 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027
- Per 1 januari 2027 gaan de bedragen omhoog