CAO Rijk: salarisschalen per 1 juli 2026
Alle loonschalen van de CAO Rijk, bruto per maand bij 36 uur per week. Voor rijksoverheid.
- 18 schalen, van € 2.399,87 tot € 12.345,58 bruto per maand
- Geldt nu, looptijd 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026
Check waar jouw salaris in de schaal valt
Geldt nu · looptijd 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026
Bedragen per 1 juli 2026, bruto per maand bij 36 uur per week.
jij
Schaal 1
2.844,80
Schaal 2
2.994,03
Schaal 3
3.170,57
Schaal 4
3.333,81
Schaal 5
3.496,31
Schaal 6
3.660,24
Schaal 7
3.984,50
Schaal 8
4.457,77
Schaal 10
5.535,40
Schaal 9
4.999,46
Schaal 11
4.132,766.275,94
Schaal 12
4.818,397.094,18
Schaal 13
5.353,687.956,89
Schaal 14
6.022,898.781,26
Schaal 15
6.819,729.561,61
Schaal 16
7.659,0710.407,54
Schaal 17
8.505,47
Schaal 18
9.286,47
Alle bedragen per nummer
| Nummer | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.399,87 | 2.525,34 | 2.657,52 | 2.749,53 | 2.844,80 | 2.943,42 | 3.097,95 | 3.333,81 | 3.579,02 | 3.496,31 | 4.132,76 | 4.818,39 | 5.353,68 | 6.022,89 | 6.819,72 | 7.659,07 | 8.505,47 | 9.286,47 |
| 1 | 2.440,96 | 2.568,64 | 2.703,13 | 2.796,75 | 2.893,69 | 2.994,03 | 3.170,57 | 3.415,06 | 3.660,24 | 3.660,24 | 4.457,77 | 4.999,46 | 5.535,40 | 6.275,94 | 7.094,18 | 7.956,89 | 8.781,26 | 9.561,61 |
| 2 | 2.482,79 | 2.612,69 | 2.749,53 | 2.844,80 | 2.943,42 | 3.045,54 | 3.251,84 | 3.496,31 | 3.741,48 | 3.854,80 | 4.636,63 | 5.171,91 | 5.769,16 | 6.545,34 | 7.369,22 | 8.229,06 | 9.028,02 | 9.831,67 |
| 3 | 2.525,34 | 2.657,52 | 2.796,75 | 2.893,69 | 2.994,03 | 3.097,95 | 3.333,81 | 3.579,02 | 3.854,80 | 4.132,76 | 4.818,39 | 5.353,68 | 6.022,89 | 6.819,72 | 7.659,07 | 8.505,47 | 9.286,47 | 10.106,79 |
| 4 | 2.568,64 | 2.703,13 | 2.844,80 | 2.943,42 | 3.045,54 | 3.170,57 | 3.415,06 | 3.660,24 | 3.984,50 | 4.457,77 | 4.999,46 | 5.535,40 | 6.275,94 | 7.094,18 | 7.956,89 | 8.781,26 | 9.561,61 | 10.407,54 |
| 5 | 2.612,69 | 2.749,53 | 2.893,69 | 2.994,03 | 3.097,95 | 3.251,84 | 3.496,31 | 3.741,48 | 4.132,76 | 4.636,63 | 5.171,91 | 5.769,16 | 6.545,34 | 7.369,22 | 8.229,06 | 9.028,02 | 9.831,67 | 10.716,21 |
| 6 | 2.657,52 | 2.796,75 | 2.943,42 | 3.045,54 | 3.170,57 | 3.333,81 | 3.579,02 | 3.854,80 | 4.293,80 | 4.818,39 | 5.353,68 | 6.022,89 | 6.819,72 | 7.659,07 | 8.505,47 | 9.286,47 | 10.106,79 | 11.025,76 |
| 7 | 2.703,13 | 2.844,80 | 2.994,03 | 3.097,95 | 3.251,84 | 3.415,06 | 3.660,24 | 3.984,50 | 4.457,77 | 4.999,46 | 5.535,40 | 6.275,94 | 7.094,18 | 7.956,89 | 8.781,26 | 9.561,61 | 10.407,54 | 11.334,46 |
| 8 | 2.749,53 | 2.893,69 | 3.045,54 | 3.170,57 | 3.333,81 | 3.496,31 | 3.741,48 | 4.132,76 | 4.636,63 | 5.171,91 | 5.769,16 | 6.545,34 | 7.369,22 | 8.229,06 | 9.028,02 | 9.831,67 | 10.716,21 | 11.671,25 |
| 9 | 2.796,75 | 2.943,42 | 3.097,95 | 3.251,84 | 3.415,06 | 3.579,02 | 3.854,80 | 4.293,80 | 4.818,39 | 5.353,68 | 6.022,89 | 6.819,72 | 7.659,07 | 8.505,47 | 9.286,47 | 10.106,79 | 11.025,76 | 12.008,02 |
| 10 | 2.844,80 | 2.994,03 | 3.170,57 | 3.333,81 | 3.496,31 | 3.660,24 | 3.984,50 | 4.457,77 | 4.999,46 | 5.535,40 | 6.275,94 | 7.094,18 | 7.956,89 | 8.781,26 | 9.561,61 | 10.407,54 | 11.334,46 | 12.345,58 |
Bron: caorijk.nl, salarisschalen per 1 juli 2026, opgehaald op 25 september 2026. De cao-tekst zelf is altijd leidend.