Salarisschalen Cao Metalektro
Bruto per maand, geldig vanaf 1 januari 2026. Voor metalektro: de grotere bedrijven in de metaal- en elektrotechnische industrie.
Geldt nu. Bijgewerkt: tabel opgehaald uit de bron op 15 oktober 2026.
Alle bedragen per functiejaar
| Functiejaar | Groep A | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F | Groep G | Groep H | Groep J | Groep K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.768,86 | 2.809,65 | 2.869,64 | 2.954,58 | 3.057,10 | 3.178,77 | 3.318,71 | 3.487,83 | 3.702,73 | 3.950,20 |
| 1 | 2.803,01 | 2.853,79 | 2.923,80 | 3.014,60 | 3.125,41 | 3.255,39 | 3.405,31 | 3.584,43 | 3.808,55 | 4.067,67 |
| 2 | 2.897,15 | 2.977,11 | 3.074,56 | 3.193,75 | 3.332,01 | 3.491,15 | 3.680,26 | 3.914,34 | 4.184,30 | |
| 3 | 3.030,46 | 3.134,57 | 3.262,07 | 3.408,72 | 3.577,81 | 3.776,05 | 4.020,19 | 4.301,77 | ||
| 4 | 3.195,36 | 3.330,33 | 3.484,45 | 3.663,58 | 3.871,87 | 4.125,96 | 4.419,24 | |||
| 5 | 3.398,63 | 3.561,14 | 3.750,25 | 3.968,57 | 4.231,81 | 4.535,80 | ||||
| 6 | 3.637,77 | 3.836,03 | 4.064,33 | 4.337,61 | 4.653,37 | |||||
| 7 | 3.922,71 | 4.160,11 | 4.443,39 | 4.769,97 | ||||||
| 8 | 4.255,92 | 4.549,21 | 4.887,47 | |||||||
| 9 | 4.655,03 | 5.004,92 | ||||||||
| 10 | 5.121,58 |
Geldt nu · looptijd 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026
Dit zijn de minimumbedragen bij voltijd uit de basis-cao (artikel 3.3.1). Het salarissysteem van je eigen bedrijf kan hoger liggen. Voor hoger personeel geldt een aparte cao.
Bedragen per 1 januari 2026, bruto per maand.
jij
Groep A
2.803,01
Groep B
2.897,15
Groep C
3.030,46
Groep D
3.195,36
Groep E
3.398,63
Groep F
3.178,773.637,77
Groep G
3.318,713.922,71
Groep H
3.487,834.255,92
Groep J
3.702,734.655,03
Groep K
3.950,20
Bron: Cao Metalektro 2026, tabel bedragen per 1 januari 2026 (artikel 3.3.1), opgehaald op 15 oktober 2026. De cao-tekst zelf is altijd leidend.
- 10 schalen, van € 2.768,86 tot € 5.121,58 bruto per maand
- Geldt nu, looptijd 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026