Cao Kinderopvang: salarisschalen per 1 september 2026
Alle loonschalen van de Cao Kinderopvang, bruto per maand bij 36 uur per week. Voor kinderopvang.
- 15 schalen, van € 2.506 tot € 9.834 bruto per maand
- Geldt nu, looptijd 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026
Check waar jouw salaris in de schaal valt
Geldt nu · looptijd 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026
Bedragen per 1 september 2026, bruto per maand bij 36 uur per week.
jij
Schaal 6
3.5073.507
Schaal 7
3.5073.507
Schaal 8
3.5073.507
Alle bedragen per salarisnummer
| Salarisnummer | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.506 | ||||||||||||||
| 2 | 2.506 | ||||||||||||||
| 3 | 2.506 | 2.506 | |||||||||||||
| 4 | 2.506 | 2.506 | |||||||||||||
| 5 | 2.506 | 2.506 | 2.506 | ||||||||||||
| 6 | 2.506 | 2.506 | 2.506 | ||||||||||||
| 7 | 2.506 | 2.506 | 2.506 | 2.506 | |||||||||||
| 8 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | ||||||||||
| 9 | 2.621 | 2.621 | 2.621 | 2.621 | 2.621 | ||||||||||
| 10 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | ||||||||||
| 11 | 2.749 | 2.749 | 2.749 | 2.749 | 2.749 | ||||||||||
| 12 | 2.819 | 2.819 | 2.819 | 2.819 | |||||||||||
| 13 | 2.889 | 2.889 | 2.889 | 2.889 | |||||||||||
| 14 | 2.959 | 2.959 | 2.959 | 2.959 | |||||||||||
| 15 | 3.035 | 3.035 | 3.035 | 3.035 | |||||||||||
| 16 | 3.111 | 3.111 | 3.111 | 3.111 | |||||||||||
| 17 | 3.185 | 3.185 | 3.185 | 3.185 | |||||||||||
| 18 | 3.261 | 3.261 | 3.261 | 3.261 | |||||||||||
| 19 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | |||||||||||
| 20 | 3.425 | 3.425 | 3.425 | 3.425 | |||||||||||
| 21 | 3.507 | 3.507 | 3.507 | ||||||||||||
| 22 | 3.589 | 3.589 | 3.589 | 3.589 | |||||||||||
| 23 | 3.684 | 3.684 | 3.684 | 3.684 | |||||||||||
| 24 | 3.772 | 3.772 | 3.772 | ||||||||||||
| 25 | 3.859 | 3.859 | 3.859 | ||||||||||||
| 26 | 3.952 | 3.952 | 3.952 | 3.952 | |||||||||||
| 27 | 4.052 | 4.052 | 4.052 | 4.052 | |||||||||||
| 28 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | ||||||||||||
| 29 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | ||||||||||||
| 30 | 4.352 | 4.352 | 4.352 | 4.352 | |||||||||||
| 31 | 4.456 | 4.456 | 4.456 | 4.456 | |||||||||||
| 32 | 4.564 | 4.564 | 4.564 | ||||||||||||
| 33 | 4.671 | 4.671 | 4.671 | ||||||||||||
| 34 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | ||||||||||||
| 35 | 4.895 | 4.895 | 4.895 | 4.895 | |||||||||||
| 36 | 5.006 | 5.006 | 5.006 | ||||||||||||
| 37 | 5.129 | 5.129 | 5.129 | ||||||||||||
| 38 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | ||||||||||||
| 39 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | ||||||||||||
| 40 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | ||||||||||||
| 41 | 5.626 | 5.626 | 5.626 | ||||||||||||
| 42 | 5.758 | 5.758 | 5.758 | ||||||||||||
| 43 | 5.887 | 5.887 | 5.887 | ||||||||||||
| 44 | 6.028 | 6.028 | 6.028 | ||||||||||||
| 45 | 6.167 | 6.167 | |||||||||||||
| 46 | 6.308 | 6.308 | 6.308 | ||||||||||||
| 47 | 6.453 | 6.453 | 6.453 | ||||||||||||
| 48 | 6.605 | 6.605 | 6.605 | ||||||||||||
| 49 | 6.760 | 6.760 | 6.760 | ||||||||||||
| 50 | 6.907 | 6.907 | |||||||||||||
| 51 | 7.067 | 7.067 | |||||||||||||
| 52 | 7.227 | 7.227 | 7.227 | ||||||||||||
| 53 | 7.389 | 7.389 | 7.389 | ||||||||||||
| 54 | 7.551 | 7.551 | 7.551 | ||||||||||||
| 55 | 7.729 | 7.729 | |||||||||||||
| 56 | 7.904 | 7.904 | |||||||||||||
| 57 | 8.078 | 8.078 | |||||||||||||
| 58 | 8.258 | 8.258 | |||||||||||||
| 59 | 8.444 | 8.444 | |||||||||||||
| 60 | 8.633 | 8.633 | |||||||||||||
| 61 | 8.822 | ||||||||||||||
| 62 | 9.016 | ||||||||||||||
| 63 | 9.213 | ||||||||||||||
| 64 | 9.416 | ||||||||||||||
| 65 | 9.623 | ||||||||||||||
| 66 | 9.834 |
Bron: Kinderopvang werkt!, bijlage 2 salarisschalen 2025-2026, opgehaald op 25 september 2026. De cao-tekst zelf is altijd leidend.