Salarisschalen Cao Retail Non-Food Tuincentra
Bruto per uur, geldig vanaf 1 juli 2026. Voor tuincentra.
Geldt nu. Bijgewerkt: tabel opgehaald uit de bron op 15 oktober 2026.
Alle bedragen per leeftijd of ervaringsjaar
| Leeftijd of ervaringsjaar | Groep A en B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F | Groep G | Groep H | Groep I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4,50 | 4,59 | ||||||
| 16 | 5,17 | 5,27 | 5,44 | |||||
| 17 | 5,92 | 6,04 | 6,23 | 6,56 | ||||
| 18 | 7,50 | 7,64 | 7,76 | 7,91 | ||||
| 19 | 8,99 | 9,17 | 9,31 | 9,50 | 10,19 | 10,91 | ||
| 20 | 11,99 | 12,23 | 12,41 | 12,66 | 13,59 | 14,54 | ||
| 21+ 0 | 14,99 | 15,29 | 15,52 | 15,83 | 16,99 | 18,18 | 19,67 | 21,34 |
| 21+ 1 | 15,14 | 15,44 | 15,75 | 16,14 | 17,33 | 18,54 | 20,06 | 21,76 |
| 21+ 2 | 15,29 | 15,59 | 15,98 | 16,47 | 17,67 | 18,91 | 20,46 | 22,20 |
| 21+ 3 | 15,44 | 15,75 | 16,22 | 16,79 | 18,03 | 19,29 | 20,87 | 22,64 |
| 21+ 4 | 15,91 | 16,47 | 17,13 | 18,39 | 19,67 | 21,29 | 23,10 | |
| 21+ 5 | 16,71 | 17,47 | 18,75 | 20,07 | 21,71 | 23,56 | ||
| 21+ 6 | 17,82 | 19,13 | 20,47 | 22,15 | 24,03 | |||
| 21+ 7 | 16,71 | 18,18 | 19,51 | 20,88 | 22,59 | 24,51 | ||
| 21+ 8 | 17,22 | 19,90 | 21,30 | 23,04 | 25,00 | |||
| 21+ 9 | 21,72 | 23,50 | 25,50 | |||||
| 21+ 10 | 18,45 | |||||||
| 21+ 13 | 20,47 | |||||||
| 21+ 14 | 22,41 | |||||||
| 21+ 15 | 24,46 | 26,47 | 28,72 |
Geldt nu · looptijd 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027
Onder 21 jaar per leeftijd, vanaf 21 jaar per ervaringsjaar (21+ 0 is het startloon). Waar een tussenstap ontbreekt, staat in de bron geen bedrag maar een stijging van 2 procent per jaar. Ligt een bedrag onder het wettelijk minimum(jeugd)loon, dan geldt dat.
Bedragen per 1 juli 2026, bruto per uur. Sinds 1 juli 2026 is het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder € 14,99 per uur; bedragen in de tabel die daaronder liggen, worden in de praktijk opgehoogd tot het minimumloon (voor jongeren geldt het minimumjeugdloon).
Bron: INretail, loontabel Tuincentra per 1 juli 2026, opgehaald op 15 oktober 2026. De cao-tekst zelf is altijd leidend.
- 8 schalen, van € 4,50 tot € 28,72 bruto per uur
- Geldt nu, looptijd 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027