Cao Drogisterij (VDF): salarisschalen per 1 januari 2026
Alle loonschalen van de Cao Drogisterij (VDF), bruto per uur bij 37 uur. Voor drogisterijketens, zoals Kruidvat en Trekpleister.
- 6 schalen, van € 5,82 tot € 19,09 bruto per uur
- Verlopen; tot er een nieuwe cao is, gelden deze bedragen, looptijd 1 juli 2025 tot en met 30 juni 2026
Check waar jouw salaris in de schaal valt
Verlopen, nieuwe cao in de maak · looptijd 1 juli 2025 tot en met 30 juni 2026
De cao liep tot en met 30 juni 2026 en er wordt onderhandeld over een nieuwe. Tot er een nieuwe cao is, blijven deze lonen gelden. Ligt een bedrag onder het wettelijk minimumloon, dan geldt het minimumloon.
Bedragen per 1 januari 2026, bruto per uur. Sinds 1 juli 2026 is het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder € 14,99 per uur; bedragen in de tabel die daaronder liggen, worden in de praktijk opgehoogd tot het minimumloon (voor jongeren geldt het minimumjeugdloon) bij 37 uur.
Alle bedragen per leeftijd of functiejaar
| Leeftijd of functiejaar | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Groep 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5,82 | 6,57 | ||||
| 17 | 6,34 | 7,07 | ||||
| 18 | 7,38 | 7,74 | 8,29 | 8,45 | ||
| 19 | 8,83 | 8,97 | 9,45 | 9,63 | ||
| 20 | 11,77 | 11,92 | 12,39 | 12,64 | 12,88 | |
| 21+ 0 | 14,71 | 14,85 | 15,45 | 15,50 | 16,25 | 17,53 |
| 21+ 1 | 14,71 | 15,03 | 15,63 | 15,70 | 16,54 | 17,81 |
| 21+ 2 | 14,74 | 15,21 | 15,80 | 15,96 | 16,68 | 18,08 |
| 21+ 3 | 15,39 | 15,98 | 16,22 | 16,99 | 18,28 | |
| 21+ 4 | 15,56 | 16,17 | 16,49 | 17,23 | 18,54 | |
| 21+ 5 | 15,74 | 16,34 | 16,75 | 17,50 | 18,83 | |
| 21+ 6 | 15,93 | 16,63 | 17,01 | 17,75 | 19,09 |
Bron: Cao VDF 2025-2026, bijlage 1 loonschalen per uur, opgehaald op 25 september 2026. De cao-tekst zelf is altijd leidend.