Salarisschalen Cao Openbare Bibliotheken
Bruto per maand bij 36 uur per week, geldig vanaf 1 augustus 2026. Voor openbare bibliotheken.
Geldt nu. Bijgewerkt: tabel opgehaald uit de bron op 16 oktober 2026.
Alle bedragen per trede
| Trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.368 | 2.372 | 2.379 | 2.384 | 2.394 | 2.607 | 2.932 | 3.421 | 3.919 | 4.258 | 5.006 | 6.124 | 6.652 | 7.000 |
| 1 | 2.376 | 2.379 | 2.394 | 2.412 | 2.465 | 2.771 | 3.098 | 3.581 | 4.095 | 4.477 | 5.198 | 6.310 | 6.832 | 7.175 |
| 2 | 2.384 | 2.394 | 2.465 | 2.535 | 2.607 | 2.932 | 3.260 | 3.754 | 4.258 | 4.639 | 5.407 | 6.481 | 7.000 | 7.394 |
| 3 | 2.394 | 2.465 | 2.607 | 2.690 | 2.771 | 3.018 | 3.339 | 3.841 | 4.477 | 4.828 | 5.574 | 6.652 | 7.175 | 7.623 |
| 4 | 2.412 | 2.535 | 2.690 | 2.771 | 2.851 | 3.098 | 3.421 | 3.919 | 4.639 | 5.006 | 5.759 | 6.832 | 7.394 | 7.840 |
| 5 | 2.465 | 2.607 | 2.771 | 2.851 | 2.932 | 3.174 | 3.503 | 4.008 | 4.828 | 5.198 | 5.943 | 7.000 | 7.623 | 8.055 |
| 6 | 2.535 | 2.690 | 2.851 | 2.932 | 3.018 | 3.260 | 3.581 | 4.095 | 5.006 | 5.407 | 6.124 | 7.175 | 7.840 | 8.307 |
| 7 | 2.607 | 2.771 | 2.932 | 3.018 | 3.098 | 3.339 | 3.665 | 4.180 | 5.574 | 6.310 | 7.395 | 8.055 | 8.521 | |
| 8 | 3.018 | 3.098 | 3.174 | 3.421 | 3.754 | 4.258 | 6.481 | 8.752 | ||||||
| 9 | 3.174 | 3.260 | 3.503 | 3.841 | 4.345 | |||||||||
| 10 | 3.339 | |||||||||||||
| extra 1 | 9.003 | |||||||||||||
| extra 2 | 9.254 |
Geldt nu · looptijd 1 april 2026 tot en met 31 maart 2028
Bedragen per maand bij een volledige werkweek van 36 uur (1872 uur per jaar). Tot en met 31 maart 2027 ga je elk jaar een trede omhoog; vanaf 1 april 2027 heeft elke schaal alleen een minimum en een maximum en stijgt je salaris elk jaar met een normperiodiek van 2,5% van het schaalmaximum (bijlage B). Ligt een bedrag onder het wettelijk minimumloon, dan geldt het minimumloon.
Bedragen per 1 augustus 2026, bruto per maand bij 36 uur per week. Per 1 april 2027 gaan de bedragen omhoog; die tabel staat al in de bron.
Bron: FNV, tekst cao Openbare Bibliotheken 2026-2028 (bijlage B), opgehaald op 16 oktober 2026. De cao-tekst zelf is altijd leidend.
- 14 schalen, van € 2.368 tot € 9.254 bruto per maand
- Geldt nu, looptijd 1 april 2026 tot en met 31 maart 2028
- Per 1 april 2027 gaan de bedragen omhoog