Salarisschalen Cao hbo
Bruto per maand, geldig vanaf 1 januari 2026. Voor hogescholen (hoger beroepsonderwijs).
Geldt nu. Bijgewerkt: tabel opgehaald uit de bron op 15 oktober 2026.
Alle bedragen per trede
| Trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aanlooptrede | 2.657,27 | 2.950,65 | 3.353,32 | 3.502,78 | 3.639,22 | 4.427,64 | 5.583,78 | 6.306,04 | 6.592,64 | 7.138,40 | 7.729,36 | 8.364,26 | 9.188,24 | |||||
| 0 | 2.558,32 | 2.588,55 | 2.621,14 | 2.649,52 | 2.697,03 | 2.770,87 | 3.064,08 | 3.477,51 | 3.667,97 | 3.826,54 | 4.632,17 | 5.761,13 | 6.461,91 | 6.783,11 | 7.357,11 | 7.975,66 | 8.646,65 | 9.498,93 |
| 1 | 2.629,74 | 2.675,97 | 2.715,64 | 2.745,64 | 2.799,19 | 2.884,47 | 3.177,50 | 3.601,71 | 3.833,16 | 4.013,86 | 4.836,70 | 5.938,47 | 6.617,78 | 6.973,59 | 7.575,81 | 8.221,96 | 8.929,04 | 9.809,62 |
| 2 | 2.701,15 | 2.763,38 | 2.810,15 | 2.841,76 | 2.901,35 | 2.998,07 | 3.290,93 | 3.725,91 | 3.998,35 | 4.201,19 | 5.041,23 | 6.115,82 | 6.773,65 | 7.164,06 | 7.794,52 | 8.468,25 | 9.211,43 | 10.120,31 |
| 3 | 2.772,57 | 2.850,80 | 2.904,65 | 2.937,88 | 3.003,51 | 3.111,67 | 3.404,36 | 3.850,10 | 4.163,54 | 4.388,51 | 5.245,75 | 6.293,17 | 6.929,52 | 7.354,53 | 8.013,22 | 8.714,55 | 9.493,82 | 10.431,00 |
| 4 | 2.843,99 | 2.938,22 | 2.999,15 | 3.034,00 | 3.105,68 | 3.225,28 | 3.517,79 | 3.974,30 | 4.328,73 | 4.575,83 | 5.450,28 | 6.470,52 | 7.085,39 | 7.545,00 | 8.231,93 | 8.960,84 | 9.776,21 | 10.741,69 |
| 5 | 3.025,63 | 3.093,65 | 3.130,12 | 3.207,84 | 3.338,88 | 3.631,22 | 4.098,50 | 4.493,92 | 4.763,15 | 5.654,81 | 6.647,87 | 7.241,26 | 7.735,47 | 8.450,63 | 9.207,14 | 10.058,60 | 11.052,38 | |
| 6 | 3.113,05 | 3.188,15 | 3.226,24 | 3.310,00 | 3.452,48 | 3.744,65 | 4.222,69 | 4.659,11 | 4.950,47 | 5.859,33 | 6.825,22 | 7.397,13 | 7.925,94 | 8.669,34 | 9.453,43 | 10.340,99 | 11.363,08 | |
| 7 | 3.282,65 | 3.322,36 | 3.412,16 | 3.566,08 | 3.858,08 | 4.346,89 | 4.824,30 | 5.137,80 | 6.063,86 | 7.002,56 | 7.553,00 | 8.116,41 | 8.888,04 | 9.699,73 | 10.623,38 | 11.673,77 | ||
| 8 | 3.377,16 | 3.418,49 | 3.514,32 | 3.679,68 | 3.971,50 | 4.471,09 | 4.989,48 | 5.325,12 | 6.268,39 | 7.179,91 | 7.708,86 | 8.306,88 | 9.106,75 | 9.946,03 | 10.905,77 | 11.984,46 | ||
| 9 | 3.514,61 | 3.616,48 | 3.793,29 | 4.084,93 | 4.595,29 | 5.154,67 | 5.512,44 | 6.472,91 | 7.357,26 | 7.864,73 | 8.497,35 | 9.325,45 | 10.192,32 | 11.188,16 | 12.295,15 | |||
| 10 | 5.699,76 | 6.677,44 | 7.534,61 | 8.020,60 | 8.687,82 | 9.544,16 | 10.438,62 | 11.470,55 | 12.605,84 |
Geldt nu · looptijd 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026
Aanlooptrede: een instaptrede voor nieuwe medewerkers in schaal 6 en hoger.
Bedragen per 1 januari 2026, bruto per maand.
jij
Schaal 1
2.843,99
Schaal 2
3.113,05
Schaal 3
3.377,16
Schaal 4
3.514,61
Schaal 6
3.793,29
Schaal 5
3.616,48
Schaal 7
4.084,93
Schaal 8
4.595,29
Schaal 9
5.154,67
Schaal 10
5.699,76
Schaal 11
4.427,646.677,44
Schaal 12
5.583,787.534,61
Schaal 13
6.306,048.020,60
Schaal 14
6.592,648.687,82
Schaal 15
7.138,409.544,16
Schaal 16
7.729,3610.438,62
Schaal 17
8.364,26
Schaal 18
9.188,24
Bron: Vereniging Hogescholen, loontabel cao-hbo 2026, opgehaald op 15 oktober 2026. De cao-tekst zelf is altijd leidend.
- 18 schalen, van € 2.558,32 tot € 12.605,84 bruto per maand
- Geldt nu, looptijd 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026