Salarisschalen Cao Retail Non-Food Wonen
Bruto per uur, geldig vanaf 1 juli 2026. Voor woonwinkels en meubelzaken.
Geldt nu. Bijgewerkt: tabel opgehaald uit de bron op 15 oktober 2026.
Alle bedragen per leeftijd of ervaringsjaar
| Leeftijd of ervaringsjaar | Groep A | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F | Groep G | Groep H | Groep I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4,50 | 4,55 | 4,61 | ||||||
| 16 | 5,17 | 5,23 | 5,30 | 5,36 | |||||
| 17 | 5,92 | 5,98 | 6,07 | 6,13 | 6,19 | ||||
| 18 | 7,50 | 7,57 | 7,68 | 7,76 | 7,83 | ||||
| 19 | 8,99 | 9,08 | 9,22 | 9,31 | 9,40 | 9,50 | 9,69 | ||
| 20 | 11,99 | 12,10 | 12,29 | 12,41 | 12,54 | 12,66 | 12,93 | ||
| 21+ 0 | 14,99 | 15,14 | 15,37 | 15,52 | 15,68 | 15,83 | 16,16 | 16,32 | 16,49 |
| 21+ 1 | 15,14 | 15,29 | 15,60 | 15,75 | 15,91 | 16,15 | 16,53 | 17,29 | 17,86 |
| 21+ 2 | 15,29 | 15,45 | 15,83 | 15,99 | 16,15 | 16,46 | 16,91 | 18,50 | 19,73 |
| 21+ 3 | 15,45 | 15,60 | 16,07 | 16,23 | 16,39 | 16,79 | 17,30 | 19,24 | 20,71 |
| 21+ 4 | 16,31 | 16,48 | 16,72 | 17,13 | 17,70 | 20,01 | 21,75 | ||
| 21+ 5 | 16,80 | 17,04 | 17,47 | 18,11 | 20,81 | 22,84 | |||
| 21+ 6 | 16,39 | 17,14 | 17,39 | 17,82 | 18,52 | 21,65 | 23,98 | ||
| 21+ 7 | 16,88 | 17,73 | 18,18 | 18,95 | 22,51 | 25,18 | |||
| 21+ 8 | 17,66 | 18,10 | 18,55 | 19,38 | 23,41 | 26,44 | |||
| 21+ 9 | 19,83 | 24,34 | 27,76 | ||||||
| 21+ 11 | 18,93 | ||||||||
| 21+ 14 | 20,38 | 20,89 | |||||||
| 21+ 15 | 22,33 | 27,41 | 31,26 |
Geldt nu · looptijd 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027
Onder 21 jaar per leeftijd, vanaf 21 jaar per ervaringsjaar (21+ 0 is het startloon). Waar een tussenstap ontbreekt, staat in de bron geen bedrag maar een stijging van 2 procent per jaar. Ligt een bedrag onder het wettelijk minimum(jeugd)loon, dan geldt dat.
Bedragen per 1 juli 2026, bruto per uur. Sinds 1 juli 2026 is het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder € 14,99 per uur; bedragen in de tabel die daaronder liggen, worden in de praktijk opgehoogd tot het minimumloon (voor jongeren geldt het minimumjeugdloon).
Bron: INretail, loontabel Wonen per 1 juli 2026, opgehaald op 15 oktober 2026. De cao-tekst zelf is altijd leidend.
- 9 schalen, van € 4,50 tot € 31,26 bruto per uur
- Geldt nu, looptijd 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027