Salarisschalen Cao Voortgezet Onderwijs
Bruto per maand, geldig vanaf 1 juli 2026. Voor voortgezet onderwijs: leraren en onderwijsondersteunend personeel.
Geldt nu. Bijgewerkt: tabel opgehaald uit de bron op 16 oktober 2026.
Alle bedragen per trede
| Trede | LB | LC | LD | LE | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Instroombaan schaal 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.622 | 3.644 | 3.659 | 4.695 | 2.416 | 2.458 | 2.496 | 2.524 | 2.551 | 2.672 | 2.798 | 3.022 | 3.326 | 3.622 | 3.644 | 3.659 | 5.691 | 6.517 | 6.841 | 7.416 | 8.036 | 2.416 |
| 2 | 3.710 | 3.817 | 3.874 | 4.870 | 2.471 | 2.519 | 2.574 | 2.598 | 2.637 | 2.766 | 2.902 | 3.152 | 3.496 | 3.710 | 3.817 | 3.874 | 5.889 | 6.681 | 7.004 | 7.621 | 8.253 | 2.471 |
| 3 | 3.821 | 4.015 | 4.125 | 5.025 | 2.525 | 2.580 | 2.651 | 2.673 | 2.723 | 2.859 | 3.005 | 3.281 | 3.835 | 3.821 | 4.015 | 4.125 | 6.088 | 7.004 | 7.209 | 7.828 | 8.478 | 2.525 |
| 4 | 3.933 | 4.213 | 4.376 | 5.341 | 2.580 | 2.641 | 2.729 | 2.748 | 2.810 | 2.953 | 3.109 | 3.411 | 4.030 | 3.933 | 4.213 | 4.376 | 6.285 | 7.209 | 7.621 | 8.253 | 8.984 | 2.580 |
| 5 | 4.046 | 4.409 | 4.627 | 5.691 | 2.634 | 2.702 | 2.806 | 2.822 | 2.896 | 3.047 | 3.212 | 3.541 | 4.201 | 4.046 | 4.409 | 4.627 | 6.483 | 7.416 | 7.828 | 8.478 | 9.270 | 2.634 |
| 6 | 4.185 | 4.629 | 4.910 | 6.011 | 2.689 | 2.764 | 2.884 | 2.897 | 2.982 | 3.141 | 3.316 | 3.671 | 4.371 | 4.185 | 4.629 | 4.910 | 6.682 | 7.621 | 8.036 | 8.708 | 9.562 | 2.689 |
| 7 | 4.348 | 4.873 | 5.225 | 6.329 | 2.743 | 2.825 | 2.961 | 2.971 | 3.068 | 3.235 | 3.419 | 3.800 | 4.534 | 4.348 | 4.873 | 5.225 | 6.879 | 7.828 | 8.253 | 8.984 | 9.868 | 2.743 |
| 8 | 4.533 | 5.138 | 5.577 | 6.649 | 2.886 | 3.039 | 3.046 | 3.154 | 3.329 | 3.523 | 3.930 | 4.695 | 4.533 | 5.138 | 5.577 | 7.076 | 8.036 | 8.478 | 9.270 | 10.179 | ||
| 9 | 4.742 | 5.427 | 5.960 | 6.969 | 3.116 | 3.121 | 3.240 | 3.422 | 3.626 | 4.060 | 4.870 | 4.742 | 5.427 | 5.960 | 7.274 | 8.253 | 8.708 | 9.562 | 10.503 | |||
| 10 | 4.975 | 5.740 | 6.378 | 7.287 | 3.195 | 3.326 | 3.516 | 3.730 | 4.190 | 5.025 | 4.975 | 5.740 | 6.378 | 7.471 | 8.478 | 8.984 | 9.868 | 10.839 | ||||
| 11 | 5.234 | 6.074 | 6.828 | 7.605 | 3.270 | 3.412 | 3.610 | 3.833 | 4.320 | 5.234 | 6.074 | 6.828 | 7.670 | 8.708 | 9.270 | 10.179 | 11.182 | |||||
| 12 | 5.520 | 6.432 | 7.313 | 8.065 | 3.937 | 4.449 | 5.520 | 6.432 | 7.313 | 7.867 | 9.562 | 10.503 | 11.537 | |||||||||
| 13 | 8.065 |
Geldt nu · looptijd 1 november 2025 tot en met 28 februari 2027
LB tot en met LE zijn de lerarenschalen. Schaal 1 tot en met 17 en de instroombaan gelden voor onderwijsondersteunend personeel, zoals onderwijsassistenten en conciërges.
Bedragen per 1 juli 2026, bruto per maand. Per 1 november 2026 gaan de bedragen omhoog; die tabel staat al in de bron.
jij
Schaal 1
2.743
Instroombaan schaal 1
2.743
Schaal 2
2.886
Schaal 3
3.116
Schaal 4
3.270
Schaal 5
3.412
Schaal 6
3.610
Schaal 7
3.937
Schaal 8
4.449
Schaal 9
5.025
LB
5.520
Schaal 10
5.520
LC
3.6446.432
Schaal 11
3.6446.432
LD
3.6597.313
Schaal 12
3.6597.313
LE
4.6958.065
Schaal 13
5.6918.065
Schaal 14
6.5178.708
Schaal 15
6.8419.562
Schaal 16
7.416
Schaal 17
8.036
Bron: VO-raad, salaristabellen cao vo 2025-2027, opgehaald op 16 oktober 2026. De cao-tekst zelf is altijd leidend.
- 22 schalen, van € 2.416 tot € 11.537 bruto per maand
- Geldt nu, looptijd 1 november 2025 tot en met 28 februari 2027
- Per 1 november 2026 gaan de bedragen omhoog