Salarisschalen Cao Beroepsgoederenvervoer
Bruto per maand bij 40 uur per week, geldig vanaf 1 januari 2026. Voor beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen.
Geldt nu. Bijgewerkt: tabel opgehaald uit de bron op 15 oktober 2026.
Alle bedragen per trede
| Trede | Schaal A | Schaal B | Schaal C | Schaal D | Schaal E | Schaal F | Schaal G | Schaal H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.559,54 | 2.604,97 | 2.717,80 | 2.893,55 | 3.034,77 | 3.171,82 | 3.350,79 | 3.530,40 |
| 2 | 2.573,49 | 2.709,15 | 2.826,50 | 3.009,29 | 3.156,17 | 3.298,70 | 3.484,84 | 3.671,63 |
| 3 | 2.676,41 | 2.817,50 | 2.939,55 | 3.129,65 | 3.282,44 | 3.430,66 | 3.624,23 | 3.818,50 |
| 4 | 2.783,46 | 2.930,20 | 3.057,12 | 3.254,83 | 3.413,75 | 3.567,88 | 3.769,19 | 3.971,25 |
| 5 | 2.894,81 | 3.047,43 | 3.179,39 | 3.385,00 | 3.550,32 | 3.710,58 | 3.919,94 | 4.130,08 |
| 6 | 3.010,60 | 3.169,34 | 3.306,57 | 3.520,40 | 3.692,32 | 3.859,02 | 4.076,73 | 4.295,26 |
| 7 | 3.840,02 | 4.013,38 | 4.239,78 | 4.467,05 | ||||
| 8 | 4.173,91 | 4.409,35 | 4.645,75 | |||||
| 9 | 4.585,71 | 4.831,58 | ||||||
| 10 | 5.024,85 |
Geldt nu · looptijd 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026
Dit is de TLN-tabel uit artikel 25. Werkte je bedrijf vroeger onder de cao Goederenvervoer Nederland (KNV), dan geldt de tabel uit artikel 69D. Ligt een bedrag onder het wettelijk minimumloon, dan geldt het minimumloon.
Bedragen per 1 januari 2026, bruto per maand bij 40 uur per week.
jij
Schaal A
3.010,60
Schaal B
3.169,34
Schaal C
3.306,57
Schaal D
2.893,553.520,40
Schaal E
3.034,773.840,02
Schaal F
3.171,824.173,91
Schaal G
3.350,794.585,71
Schaal H
3.530,40
Bron: Cao Beroepsgoederenvervoer 2026, artikel 25 (FNV), opgehaald op 15 oktober 2026. De cao-tekst zelf is altijd leidend.
- 8 schalen, van € 2.559,54 tot € 5.024,85 bruto per maand
- Geldt nu, looptijd 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026